Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot HCP Net
Gold 445 430 500 431 392 161 505 176 385 3425 624 223 383 198 448 588 151 395 582 3592 7017
Blue 407 400 481 412 365 145 494 147 358 3209 607 205 365 170 424 571 140 375 555 3412 6621
White 389 373 471 375 353 131 465 139 345 3041 513 187 345 155 415 454 125 345 508 3047 6088
HCP 8 2 6 10 12 16 4 14 18 3 11 9 13 1 5 17 15 7
Par 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 3 4 5 3 4 5 36 72
MATCH +/-
PRESS
HCP 8 2 6 10 12 16 4 14 18 3 11 9 13 1 5 17 15 7
GREEN 344 361 408 347 308 120 430 122 313 2753 501 177 330 142 340 440 115 335 494 2874 5627
RED 323 312 400 294 277 106 405 106 265 2488 477 160 250 118 280 415 105 300 440 2545 5033
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot HCP Net
Gold 445 430 500 431 392 161 505 176 385 3425 624 223 383 198 448 588 151 395 582 3592 7017
Blue 407 400 481 412 365 145 494 147 358 3209 607 205 365 170 424 571 140 375 555 3412 6621
White 389 373 471 375 353 131 465 139 345 3041 513 187 345 155 415 454 125 345 508 3047 6088
HCP 8 2 6 10 12 16 4 14 18 3 11 9 13 1 5 17 15 7
Par 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 3 4 5 3 4 5 36 72
MATCH +/-
PRESS
HCP 8 2 6 10 12 16 4 14 18 3 11 9 13 1 5 17 15 7
GREEN 344 361 408 347 308 120 430 122 313 2753 501 177 330 142 340 440 115 335 494 2874 5627
RED 323 312 400 294 277 106 405 106 265 2488 477 160 250 118 280 415 105 300 440 2545 5033